2018
Список абонентов планируемых к отключению
Опубликовано 07.12.2018
АБОНЕНТЫ НА ОТКЛЮЧЕНИЕ ЧАСТНЫЙ СЕКТОР | |||
номер п/п | № лицевого счёта | Сумма задолженности за потреблённую электрическую энергию на 30 ноября 2018 года, руб | Планируемая дата отключения в случаи непогашения задолженности |
1 | 01850620 | 27037,21 | 11.01.2019 |
2 | 03720140 | 46507,02 | 11.01.2019 |
3 | 03720170 | 43425,96 | 11.01.2019 |
4 | 03721360 | 66326,08 | 11.01.2019 |
5 | 03720110 | 18172,02 | 11.01.2019 |
6 | 01850330 | 62826,06 | 11.01.2019 |
7 | 01850210 | 8288,13 | 11.01.2019 |
8 | 01850240 | 21741,01 | 11.01.2019 |
9 | 01850130 | 16984,00 | 11.01.2019 |
10 | 01850040 | 37097,87 | 11.01.2019 |
11 | 00460170 | 11382,44 | 11.01.2019 |
12 | 00770410 | 25869,76 | 11.01.2019 |
13 | 00920400 | 26608,58 | 11.01.2019 |
14 | 00941010 | 21652,84 | 11.01.2019 |
15 | 00951180 | 21712,29 | 11.01.2019 |
16 | 01311190 | 54992,97 | 11.01.2019 |
17 | 04681790 | 19450,86 | 11.01.2019 |
18 | 04681370 | 18330,70 | 11.01.2019 |
19 | 03270430 | 25976,87 | 11.01.2019 |
20 | 01380250 | 24510,31 | 11.01.2019 |
21 | 04911050 | 6169,34 | 11.01.2019 |
22 | 04511140 | 6305,17 | 11.01.2019 |
23 | 05171920 | 7045,58 | 11.01.2019 |
24 | 05871200 | 4995,60 | 11.01.2019 |
25 | 05410280 | 42633,39 | 11.01.2019 |
26 | 05220950 | 8052,24 | 11.01.2019 |
27 | 05201250 | 27682,31 | 11.01.2019 |
28 | 05150490 | 8208,82 | 11.01.2019 |
29 | 05250430 | 8950,84 | 11.01.2019 |
30 | 05401110 | 57993,48 | 11.01.2019 |
31 | 00021510 | 36289,94 | 11.01.2019 |
32 | 00090450 | 87440,89 | 11.01.2019 |
33 | 08060780 | 70445,14 | 11.01.2019 |
34 | 08060940 | 51985,46 | 11.01.2019 |
35 | 08061000 | 40557,10 | 11.01.2019 |
36 | 08061030 | 17717,41 | 11.01.2019 |
37 | 08061090 | 22184,45 | 11.01.2019 |
38 | 08070030 | 41012,50 | 11.01.2019 |
39 | 08070100 | 10369,05 | 11.01.2019 |
40 | 08070110 | 28879,69 | 11.01.2019 |
41 | 08070140 | 41012,50 | 11.01.2019 |
42 | 08070220 | 10799,63 | 11.01.2019 |
43 | 08070360 | 41012,50 | 11.01.2019 |
44 | 08070480 | 12452,25 | 11.01.2019 |
45 | 08070490 | 41012,50 | 11.01.2019 |
46 | 05681250 | 4567,37 | 11.01.2019 |
47 | 05700750 | 4862,58 | 11.01.2019 |
48 | 05710510 | 5088,41 | 11.01.2019 |
49 | 05790230 | 6437,91 | 11.01.2019 |
50 | 05882380 | 8710,46 | 11.01.2019 |
51 | 05920260 | 3657,16 | 11.01.2019 |
52 | 05920310 | 10597,82 | 11.01.2019 |
53 | 05940860 | 3769,54 | 11.01.2019 |
54 | 04161430 | 4002,26 | 11.01.2019 |
55 | 04230950 | 4101,05 | 11.01.2019 |
56 | 04241140 | 7773,99 | 11.01.2019 |
57 | 06260290 | 7276,20 | 11.01.2019 |
58 | 06282060 | 4105,94 | 11.01.2019 |
59 | 27210850 | 6790,75 | 11.01.2019 |
60 | 32862040 | 5698,60 | 11.01.2019 |
Предлагаем Вам оплатить образовавшуюся задолженность в кассу ООО «СПГЭС» в срок до «11 января 2019 года. В случаи проведения платежа иным образом Вам необходимо предоставить в ООО «СПГЭС» по одному из указанных адресов: ул. Белоглинская, д. 40, пр. Энтузиастов д. 64а, ул. Мира, д. 3а - документы подтверждающие факт оплаты образовавшейся задолженности в срок до «11» января 2019 года. |
АБОНЕНТЫ НА ОТКЛЮЧЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА | |||
номер п/п | № лицевого счёта | Сумма задолженности за потреблённую электрическую энергию на 30 ноября 2018 года, руб | Планируемая дата отключения в случаи непогашения задолженности |
1 | 36220250 | 176205,95 | 11.01.2019г. |
2 | 36220940 | 30407,56 | 11.01.2019г. |
3 | 36220770 | 6610,51 | 11.01.2019г. |
4 | 36220660 | 4394,51 | 11.01.2019г. |
5 | 36220560 | 3956,02 | 11.01.2019г. |
6 | 36220500 | 5187,22 | 11.01.2019г. |
7 | 36220430 | 14632,28 | 11.01.2019г. |
8 | 36220420 | 15109,79 | 11.01.2019г. |
9 | 36220110 | 5211,14 | 11.01.2019г. |
10 | 36220100 | 3838,17 | 11.01.2019г. |
11 | 36220030 | 5789,16 | 11.01.2019г. |
12 | 36220060 | 14564,74 | 11.01.2019г. |
Предлагаем Вам оплатить образовавшуюся задолженность в кассу ООО «СПГЭС» в срок до «11» января 2019 года. В случаи проведения платежа иным образом Вам необходимо предоставить в ООО «СПГЭС» по одному из указанных адресов: ул. Белоглинская, д. 40, пр. Энтузиастов д. 64а, ул. Мира, д. 3а - документы подтверждающие факт оплаты образовавшейся задолженности в срок до «11» января 2019 года. |
АБОНЕНТЫ НА ОТКЛЮЧЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА | |||
номер п/п | № лицевого счёта | Сумма задолженности за потреблённую электрическую энергию на 04 декабря 2018 года, руб | Планируемая дата отключения в случаи непогашения задолженности |
1 | 35130320 | 3429руб.08коп | 14.01.2019г. |
2 | 35130550 | 3270руб82коп. | 14.01.2019г. |
3 | 35130970 | 3773руб65коп. | 14.01.2019г. |
4 | 35140730 | 6395руб60коп. | 14.01.2019г. |
5 | 35140860 | 3014руб84коп. | 14.01.2019г. |
6 | 35150150 | 3460руб15коп. | 14.01.2019г. |
7 | 35150680 | 3525руб97коп. | 14.01.2019г. |
8 | 35151040 | 3791руб46коп. | 14.01.2019г. |
Предлагаем Вам оплатить образовавшуюся задолженность в кассу ООО «СПГЭС» в срок до «14» января 2019 года. В случаи проведения платежа иным образом Вам необходимо предоставить в ООО «СПГЭС» по одному из указанных адресов: ул. Белоглинская, д. 40, пр. Энтузиастов д. 64а, ул. Мира, д. 3а - документы подтверждающие факт оплаты образовавшейся задолженности в срок до «14» января 2019 года. |
Опубликовано 23.11.2018
АБОНЕНТЫ НА ОТКЛЮЧЕНИЕ ЧАСТНЫЙ СЕКТОР | |||
номер п/п | № лицевого счёта | Сумма задолженности за потреблённую электрическую энергию на 16 ноября 2018 года, руб | Планируемая дата отключения в случаи непогашения задолженности |
1 | 08020280 | 23151,56 | 28.12.2018 |
2 | 35501410 | 7763,64 | 28.12.2018 |
3 | 35500440 | 10169,83 | 28.12.2018 |
4 | 35500450 | 93053,88 | 28.12.2018 |
5 | 00271090 | 11208,56 | 28.12.2018 |
6 | 00291030 | 20588,99 | 28.12.2018 |
7 | 00300270 | 7703,54 | 28.12.2018 |
8 | 00300610 | 7009,87 | 28.12.2018 |
9 | 00301500 | 14454,58 | 28.12.2018 |
10 | 00310110 | 7850,42 | 28.12.2018 |
11 | 00330550 | 20878,08 | 28.12.2018 |
12 | 00351350 | 10245,17 | 28.12.2018 |
13 | 00351620 | 7381,70 | 28.12.2018 |
14 | 00351860 | 8405,07 | 28.12.2018 |
15 | 00700430 | 10685,28 | 28.12.2018 |
16 | 01000950 | 22049,37 | 28.12.2018 |
17 | 01001060 | 22036,86 | 28.12.2018 |
18 | 01100790 | 25202,89 | 28.12.2018 |
19 | 01400260 | 20028,41 | 28.12.2018 |
20 | 01600700 | 15624,08 | 28.12.2018 |
21 | 02060520 | 29670,17 | 28.12.2018 |
22 | 03031050 | 22305,72 | 28.12.2018 |
23 | 03040800 | 26919,46 | 28.12.2018 |
24 | 01010440 | 18378,98 | 28.12.2018 |
25 | 01510230 | 17748,79 | 28.12.2018 |
26 | 01730370 | 34675,83 | 28.12.2018 |
27 | 01831040 | 27219,14 | 28.12.2018 |
28 | 01831610 | 11725,48 | 28.12.2018 |
29 | 01831080 | 84563,83 | 28.12.2018 |
30 | 01831070 | 60869,61 | 28.12.2018 |
31 | 01831700 | 40739,09 | 28.12.2018 |
32 | 01831050 | 27540,51 | 28.12.2018 |
33 | 01830940 | 9231,99 | 28.12.2018 |
34 | 01831180 | 34934,71 | 28.12.2018 |
35 | 01830980 | 75725,25 | 28.12.2018 |
36 | 01810310 | 20746,01 | 28.12.2018 |
37 | 02310840 | 43163,03 | 28.12.2018 |
38 | 02310920 | 22857,75 | 28.12.2018 |
39 | 02311020 | 16175,08 | 28.12.2018 |
40 | 02320450 | 45612,46 | 28.12.2018 |
41 | 02321260 | 46413,37 | 28.12.2018 |
42 | 02740190 | 10658,88 | 28.12.2018 |
43 | 02040970 | 15137,72 | 28.12.2018 |
44 | 02310830 | 11206,99 | 28.12.2018 |
45 | 03541030 | 25819,68 | 28.12.2018 |
46 | 32862430 | 3401,78 | 28.12.2018 |
47 | 33831320 | 5061,20 | 28.12.2018 |
48 | 33831220 | 11612,82 | 28.12.2018 |
49 | 26410910 | 6614,38 | 28.12.2018 |
50 | 27110430 | 18361,41 | 28.12.2018 |
51 | 32741040 | 6224,65 | 28.12.2018 |
52 | 32741580 | 6332,91 | 28.12.2018 |
53 | 32750890 | 3428,92 | 28.12.2018 |
54 | 04150090 | 5175,75 | 28.12.2018 |
55 | 04270070 | 4612,57 | 28.12.2018 |
56 | 04281020 | 4411,50 | 28.12.2018 |
57 | 04350940 | 5687,97 | 28.12.2018 |
58 | 05620220 | 7088,31 | 28.12.2018 |
59 | 05640270 | 6997,15 | 28.12.2018 |
60 | 06260350 | 5470,64 | 28.12.2018 |
61 | 05561210 | 14590,75 | 28.12.2018 |
62 | 05660680 | 6029,64 | 28.12.2018 |
63 | 05950920 | 3687,56 | 28.12.2018 |
64 | 05960260 | 5358,14 | 28.12.2018 |
65 | 05960450 | 3562,74 | 28.12.2018 |
66 | 05960830 | 4511,78 | 28.12.2018 |
67 | 05960980 | 3335,90 | 28.12.2018 |
68 | 05961060 | 3765,35 | 28.12.2018 |
69 | 05970200 | 3001,87 | 28.12.2018 |
70 | 05970620 | 4572,16 | 28.12.2018 |
71 | 05970930 | 3224,81 | 28.12.2018 |
72 | 07980140 | 3601,25 | 28.12.2018 |
73 | 27650050 | 3084,87 | 28.12.2018 |
74 | 27650240 | 3103,83 | 28.12.2018 |
75 | 27650320 | 4086,52 | 28.12.2018 |
Предлагаем Вам оплатить образовавшуюся задолженность в кассу ООО «СПГЭС» в срок до «28 декабря 2018 года. В случаи проведения платежа иным образом Вам необходимо предоставить в ООО «СПГЭС» по одному из указанных адресов: ул. Белоглинская, д. 40, пр. Энтузиастов д. 64а, ул. Мира, д. 3а - документы подтверждающие факт оплаты образовавшейся задолженности в срок до «28» декабря 2018 года. |
Опубликовано 15.11.2018
АБОНЕНТЫ НА ОТКЛЮЧЕНИЕ ЧАСТНЫЙ СЕКТОР | |||
номер п/п | № лицевого счёта | Сумма задолженности за потреблённую электрическую энергию на 08 ноября 2018 года, руб | Планируемая дата отключения в случаи непогашения задолженности |
1 | 00121010 | 46287,88 | 21.12.2018 |
2 | 00210820 | 7686,63 | 21.12.2018 |
3 | 00210990 | 25045,25 | 21.12.2018 |
4 | 05980330 | 45393,81 | 21.12.2018 |
5 | 05980560 | 40752,59 | 21.12.2018 |
6 | 05980640 | 10797,11 | 21.12.2018 |
7 | 05980900 | 9884,82 | 21.12.2018 |
8 | 05981450 | 44001,97 | 21.12.2018 |
9 | 05981810 | 10484,00 | 21.12.2018 |
10 | 05982130 | 15749,39 | 21.12.2018 |
11 | 05982250 | 830874,77 | 21.12.2018 |
12 | 05982320 | 12226,51 | 21.12.2018 |
13 | 06000620 | 41012,50 | 21.12.2018 |
14 | 06010590 | 12080,21 | 21.12.2018 |
15 | 06010650 | 22275,99 | 21.12.2018 |
16 | 04450890 | 26540,32 | 21.12.2018 |
17 | 02610250 | 50202,82 | 21.12.2018 |
18 | 01920020 | 27899,31 | 21.12.2018 |
19 | 01921030 | 11525,53 | 21.12.2018 |
20 | 02040760 | 13184,02 | 21.12.2018 |
21 | 02040790 | 28464,31 | 21.12.2018 |
22 | 03430830 | 43128,73 | 21.12.2018 |
23 | 03430760 | 70772,99 | 21.12.2018 |
24 | 02200230 | 6300,08 | 21.12.2018 |
25 | 01700740 | 56245,66 | 21.12.2018 |
26 | 00530630 | 30943,33 | 21.12.2018 |
27 | 00541890 | 22716,27 | 21.12.2018 |
28 | 00820800 | 22607,16 | 21.12.2018 |
29 | 00820910 | 25685,63 | 21.12.2018 |
30 | 00860170 | 12863,04 | 21.12.2018 |
31 | 00881030 | 21971,56 | 21.12.2018 |
32 | 00960480 | 27991,48 | 21.12.2018 |
33 | 01510280 | 16554,64 | 21.12.2018 |
34 | 01000030 | 24220,65 | 21.12.2018 |
35 | 03631380 | 16627,99 | 21.12.2018 |
36 | 01540940 | 48845,83 | 21.12.2018 |
37 | 00450260 | 24808,12 | 21.12.2018 |
38 | 00470720 | 24911,74 | 21.12.2018 |
39 | 00500480 | 25449,22 | 21.12.2018 |
40 | 00660510 | 22602,98 | 21.12.2018 |
41 | 00740680 | 23529,06 | 21.12.2018 |
42 | 01171260 | 37309,31 | 21.12.2018 |
43 | 01240190 | 28824,23 | 21.12.2018 |
44 | 03661270 | 18905,04 | 21.12.2018 |
45 | 36710780 | 17977,00 | 21.12.2018 |
46 | 04151350 | 20009,47 | 21.12.2018 |
47 | 04180910 | 23814,36 | 21.12.2018 |
48 | 04181170 | 3880,70 | 21.12.2018 |
49 | 04230530 | 3559,30 | 21.12.2018 |
50 | 04250090 | 4345,81 | 21.12.2018 |
51 | 04250630 | 13152,79 | 21.12.2018 |
52 | 04290250 | 3920,35 | 21.12.2018 |
53 | 05620870 | 3876,91 | 21.12.2018 |
54 | 05640420 | 31795,88 | 21.12.2018 |
55 | 06201010 | 3902,11 | 21.12.2018 |
56 | 06530630 | 3844,02 | 21.12.2018 |
57 | 13901100 | 3730,36 | 21.12.2018 |
58 | 32731030 | 3910,92 | 21.12.2018 |
59 | 32861480 | 3623,43 | 21.12.2018 |
60 | 33470080 | 3673,75 | 21.12.2018 |
61 | 05740500 | 3743,80 | 21.12.2018 |
62 | 05640550 | 6926,99 | 21.12.2018 |
63 | 05641290 | 4172,32 | 21.12.2018 |
64 | 05650140 | 5350,80 | 21.12.2018 |
65 | 05650450 | 4401,74 | 21.12.2018 |
66 | 05650570 | 3987,11 | 21.12.2018 |
67 | 05650650 | 31299,45 | 21.12.2018 |
68 | 05660130 | 4573,75 | 21.12.2018 |
69 | 05660320 | 4561,29 | 21.12.2018 |
70 | 05660360 | 11677,48 | 21.12.2018 |
71 | 05670870 | 3974,90 | 21.12.2018 |
72 | 05671190 | 3719,20 | 21.12.2018 |
73 | 05681330 | 3503,46 | 21.12.2018 |
74 | 05690880 | 6191,25 | 21.12.2018 |
75 | 05700120 | 4484,07 | 21.12.2018 |
Предлагаем Вам оплатить образовавшуюся задолженность в кассу ООО «СПГЭС» в срок до «21 декабря 2018 года. В случаи проведения платежа иным образом Вам необходимо предоставить в ООО «СПГЭС» по одному из указанных адресов: ул. Белоглинская, д. 40, пр. Энтузиастов д. 64а, ул. Мира, д. 3а - документы подтверждающие факт оплаты образовавшейся задолженности в срок до «21» декабря 2018 года. |
АБОНЕНТЫ НА ОТКЛЮЧЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА | |||
номер п/п | № лицевого счёта | Сумма задолженности за потреблённую электрическую энергию на 08 ноября 2018 года, руб | Планируемая дата отключения в случаи непогашения задолженности |
1 | 45340210 | 9990,14 | 21.12.2018г. |
2 | 45340730 | 13128,62 | 21.12.2018г. |
3 | 45340320 | 25714,29 | 21.12.2018г. |
4 | 12160320 | 21664,69 | 21.12.2018г. |
5 | 45340460 | 5866,41 | 21.12.2018г. |
6 | 12160460 | 11807,06 | 21.12.2018г. |
7 | 12160660 | 7079,54 | 21.12.2018г. |
8 | 45340660 | 5063,41 | 21.12.2018г. |
9 | 42290180 | 10645,65 | 21.12.2018г. |
10 | 42290190 | 8286,5 | 21.12.2018г. |
11 | 31680140 | 17897,23 | 21.12.2018г. |
12 | 31680260 | 17406,08 | 21.12.2018г. |
13 | 31680430 | 7701,36 | 21.12.2018г. |
Предлагаем Вам оплатить образовавшуюся задолженность в кассу ООО «СПГЭС» в срок до «21» декабря 2018 года. В случаи проведения платежа иным образом Вам необходимо предоставить в ООО «СПГЭС» по одному из указанных адресов: ул. Белоглинская, д. 40, пр. Энтузиастов д. 64а, ул. Мира, д. 3а - документы подтверждающие факт оплаты образовавшейся задолженности в срок до «21» декабря 2018 года. |
АБОНЕНТЫ НА ОТКЛЮЧЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА | |||
номер п/п | № лицевого счёта | Сумма задолженности за потреблённую электрическую энергию на 09 ноября 2018 года, руб | Планируемая дата отключения в случаи непогашения задолженности |
1 | 28330020 | 6766,65 | 21.12.2018 |
2 | 28330270 | 124019,65 | 21.12.2018 |
3 | 28330280 | 14640,06 | 21.12.2018 |
4 | 28330300 | 9279,51 | 21.12.2018 |
5 | 28330320 | 9091,38 | 21.12.2018 |
6 | 28340220 | 45990,24 | 21.12.2018 |
7 | 28340310 | 10019,33 | 21.12.2018 |
8 | 28340390 | 7301,16 | 21.12.2018 |
9 | 28340420 | 35867,78 | 21.12.2018 |
10 | 28340440 | 4984,48 | 21.12.2018 |
11 | 28300010 | 24626,16 | 21.12.2018 |
12 | 28300020 | 5718,10 | 21.12.2018 |
13 | 28300110 | 3792,04 | 21.12.2018 |
14 | 28300220 | 3868,79 | 21.12.2018 |
15 | 28300390 | 11372,00 | 21.12.2018 |
16 | 28300490 | 39111,37 | 21.12.2018 |
17 | 28300540 | 19130,53 | 21.12.2018 |
18 | 28300550 | 20746,82 | 21.12.2018 |
19 | 28300600 | 7852,79 | 21.12.2018 |
20 | 28300670 | 67062,18 | 21.12.2018 |
21 | 28300820 | 8435,23 | 21.12.2018 |
22 | 28300850 | 28639,93 | 21.12.2018 |
23 | 28300940 | 50338,34 | 21.12.2018 |
24 | 28300970 | 39465,36 | 21.12.2018 |
25 | 28300980 | 17149,78 | 21.12.2018 |
26 | 28280040 | 14821,15 | 21.12.2018 |
27 | 28280050 | 16457,32 | 21.12.2018 |
28 | 28280060 | 5001,72 | 21.12.2018 |
29 | 28280130 | 36290,96 | 21.12.2018 |
30 | 28280170 | 35447,26 | 21.12.2018 |
31 | 28280240 | 16736,49 | 21.12.2018 |
32 | 28280260 | 20222,96 | 21.12.2018 |
33 | 28280810 | 4183,90 | 21.12.2018 |
34 | 28280380 | 27660,61 | 21.12.2018 |
35 | 28280390 | 3255,80 | 21.12.2018 |
36 | 28280470 | 3292,80 | 21.12.2018 |
37 | 28280490 | 3935,94 | 21.12.2018 |
38 | 28280500 | 32183,02 | 21.12.2018 |
39 | 28280530 | 12463,33 | 21.12.2018 |
40 | 28280600 | 14902,48 | 21.12.2018 |
41 | 28280760 | 32792,84 | 21.12.2018 |
42 | 28280770 | 7393,96 | 21.12.2018 |
Предлагаем Вам оплатить образовавшуюся задолженность в кассу ООО «СПГЭС» в срок до «21 декабря 2018 года. В случаи проведения платежа иным образом Вам необходимо предоставить в ООО «СПГЭС» по одному из указанных адресов: ул. Белоглинская, д. 40, пр. Энтузиастов д. 64а, ул. Мира, д. 3а - документы подтверждающие факт оплаты образовавшейся задолженности в срок до «21» декабря 2018 года. |
Опубликовано 09.11.2018
АБОНЕНТЫ НА ОТКЛЮЧЕНИЕ ЧАСТНЫЙ СЕКТОР | |||
номер п/п | № лицевого счёта | Сумма задолженности за потреблённую электрическую энергию на 01 ноября 2018 года, руб | Планируемая дата отключения в случаи непогашения задолженности |
1 | 00450340 | 18525,30 | 14.12.2018 |
2 | 00521300 | 24849,55 | 14.12.2018 |
3 | 00730660 | 14322,43 | 14.12.2018 |
4 | 01610880 | 21429,03 | 14.12.2018 |
5 | 02652310 | 25152,60 | 14.12.2018 |
6 | 02652440 | 25009,76 | 14.12.2018 |
7 | 03651500 | 24021,52 | 14.12.2018 |
8 | 04700510 | 24388,05 | 14.12.2018 |
9 | 29010330 | 33851,74 | 14.12.2018 |
10 | 36720520 | 24078,04 | 14.12.2018 |
11 | 02500790 | 83296,59 | 14.12.2018 |
12 | 02500770 | 22126,14 | 14.12.2018 |
13 | 01870340 | 34942,25 | 14.12.2018 |
14 | 02500670 | 25021,46 | 14.12.2018 |
15 | 01870450 | 20392,84 | 14.12.2018 |
16 | 01960350 | 30112,00 | 14.12.2018 |
17 | 01960520 | 25276,31 | 14.12.2018 |
18 | 01980850 | 27186,39 | 14.12.2018 |
19 | 01990970 | 22254,58 | 14.12.2018 |
20 | 01991090 | 40482,56 | 14.12.2018 |
21 | 01161250 | 14509,18 | 14.12.2018 |
22 | 04671760 | 28262,59 | 14.12.2018 |
23 | 01600250 | 43019,57 | 14.12.2018 |
24 | 01520110 | 42426,07 | 14.12.2018 |
25 | 01371220 | 20430,40 | 14.12.2018 |
26 | 00400700 | 74031,42 | 14.12.2018 |
27 | 00560750 | 35773,75 | 14.12.2018 |
28 | 00640490 | 21207,61 | 14.12.2018 |
29 | 00640810 | 31359,76 | 14.12.2018 |
30 | 01332280 | 15319,89 | 14.12.2018 |
31 | 00200950 | 9476,89 | 14.12.2018 |
32 | 00200960 | 27330,38 | 14.12.2018 |
33 | 00200980 | 40482,58 | 14.12.2018 |
34 | 00201000 | 27598,34 | 14.12.2018 |
35 | 00201080 | 14734,09 | 14.12.2018 |
36 | 00201090 | 8302,04 | 14.12.2018 |
37 | 00201150 | 40482,56 | 14.12.2018 |
38 | 00201180 | 40482,56 | 14.12.2018 |
39 | 00201210 | 39437,56 | 14.12.2018 |
40 | 00201230 | 40482,84 | 14.12.2018 |
41 | 00201250 | 32575,89 | 14.12.2018 |
42 | 00201620 | 17619,19 | 14.12.2018 |
43 | 00201870 | 18334,00 | 14.12.2018 |
44 | 00202340 | 19721,13 | 14.12.2018 |
45 | 00202680 | 7978,51 | 14.12.2018 |
46 | 04151000 | 4705,61 | 14.12.2018 |
47 | 04151150 | 7759,04 | 14.12.2018 |
48 | 04280130 | 4153,65 | 14.12.2018 |
49 | 04310920 | 4343,96 | 14.12.2018 |
50 | 05620190 | 4176,70 | 14.12.2018 |
51 | 06231180 | 6384,34 | 14.12.2018 |
52 | 06260890 | 10306,56 | 14.12.2018 |
53 | 06280700 | 5204,80 | 14.12.2018 |
54 | 27530260 | 48114,01 | 14.12.2018 |
55 | 29021010 | 4469,29 | 14.12.2018 |
56 | 32730830 | 4044,23 | 14.12.2018 |
57 | 33170030 | 8517,51 | 14.12.2018 |
58 | 33460110 | 4067,64 | 14.12.2018 |
59 | 33830390 | 4088,51 | 14.12.2018 |
60 | 33831360 | 4056,10 | 14.12.2018 |
61 | 05090260 | 13768,95 | 14.12.2018 |
62 | 05100170 | 4510,02 | 14.12.2018 |
63 | 05100720 | 4352,92 | 14.12.2018 |
64 | 05560500 | 4301,47 | 14.12.2018 |
65 | 05571060 | 5167,74 | 14.12.2018 |
66 | 05571280 | 5483,85 | 14.12.2018 |
67 | 05590620 | 4021,92 | 14.12.2018 |
68 | 05600030 | 4418,98 | 14.12.2018 |
69 | 05600130 | 4465,73 | 14.12.2018 |
70 | 05600890 | 6559,41 | 14.12.2018 |
71 | 05610640 | 5545,17 | 14.12.2018 |
72 | 05610750 | 4726,04 | 14.12.2018 |
73 | 05610970 | 4634,26 | 14.12.2018 |
74 | 05640670 | 4561,97 | 14.12.2018 |
75 | 05641200 | 4410,98 | 14.12.2018 |
Предлагаем Вам оплатить образовавшуюся задолженность в кассу ООО «СПГЭС» в срок до «14 декабря 2018 года. В случаи проведения платежа иным образом Вам необходимо предоставить в ООО «СПГЭС» по одному из указанных адресов: ул. Белоглинская, д. 40, пр. Энтузиастов д. 64а, ул. Мира, д. 3а - документы подтверждающие факт оплаты образовавшейся задолженности в срок до «14» декабря 2018 года. |
АБОНЕНТЫ НА ОТКЛЮЧЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА | |||
номер п/п | № лицевого счёта | Сумма задолженности за потреблённую электрическую энергию на 01 ноября 2018 года, руб | Планируемая дата отключения в случаи непогашения задолженности |
1 | 39700100 | 13960,33 | 14.12.2018г. |
2 | 39700060 | 7777,45 | 14.12.2018г. |
3 | 17740450 | 10720,86 | 14.12.2018г. |
4 | 17740180 | 85195,94 | 14.12.2018г. |
5 | 40150120 | 13010,68 | 14.12.2018г. |
6 | 40150130 | 12739,9 | 14.12.2018г. |
7 | 40150230 | 6386,58 | 14.12.2018г. |
8 | 40150220 | 9766,72 | 14.12.2018г. |
Предлагаем Вам оплатить образовавшуюся задолженность в кассу ООО «СПГЭС» в срок до «14» декабря 2018 года. В случаи проведения платежа иным образом Вам необходимо предоставить в ООО «СПГЭС» по одному из указанных адресов: ул. Белоглинская, д. 40, пр. Энтузиастов д. 64а, ул. Мира, д. 3а - документы подтверждающие факт оплаты образовавшейся задолженности в срок до «14» декабря 2018 года. |
Опубликовано 02.11.2018
АБОНЕНТЫ НА ОТКЛЮЧЕНИЕ ЧАСТНЫЙ СЕКТОР | |||
номер п/п | № лицевого счёта | Сумма задолженности за потреблённую электрическую энергию на 26 октября 2018 года, руб | Планируемая дата отключения в случаи непогашения задолженности |
1 | 00110930 | 7789,24 | 07.12.2018 |
2 | 00200300 | 12888,88 | 07.12.2018 |
3 | 00180440 | 7976,97 | 07.12.2018 |
4 | 00071730 | 23909,80 | 07.12.2018 |
5 | 00071740 | 36744,58 | 07.12.2018 |
6 | 00180750 | 20142,03 | 07.12.2018 |
7 | 00111160 | 9159,82 | 07.12.2018 |
8 | 00070130 | 8382,55 | 07.12.2018 |
9 | 00081480 | 26984,46 | 07.12.2018 |
10 | 00200350 | 41094,49 | 07.12.2018 |
11 | 00200200 | 7040,39 | 07.12.2018 |
12 | 00200480 | 22256,24 | 07.12.2018 |
13 | 00180780 | 28512,14 | 07.12.2018 |
14 | 00180930 | 29654,67 | 07.12.2018 |
15 | 00180990 | 40482,56 | 07.12.2018 |
16 | 01221340 | 42946,28 | 07.12.2018 |
17 | 01601090 | 45984,19 | 07.12.2018 |
18 | 01601520 | 23351,59 | 07.12.2018 |
19 | 02761040 | 29899,75 | 07.12.2018 |
20 | 03271440 | 35103,19 | 07.12.2018 |
21 | 03280570 | 40010,41 | 07.12.2018 |
22 | 03510530 | 39501,16 | 07.12.2018 |
23 | 03280620 | 44012,66 | 07.12.2018 |
24 | 03371270 | 40407,48 | 07.12.2018 |
25 | 03610520 | 45787,68 | 07.12.2018 |
26 | 01910930 | 35326,69 | 07.12.2018 |
27 | 02720380 | 44893,87 | 07.12.2018 |
28 | 01910530 | 28610,82 | 07.12.2018 |
29 | 01981390 | 20608,08 | 07.12.2018 |
30 | 01940530 | 35466,28 | 07.12.2018 |
31 | 01930690 | 21399,90 | 07.12.2018 |
32 | 02721090 | 36346,33 | 07.12.2018 |
33 | 01801200 | 31811,28 | 07.12.2018 |
34 | 01871020 | 11647,63 | 07.12.2018 |
35 | 02720790 | 66408,05 | 07.12.2018 |
36 | 05380550 | 20771,10 | 07.12.2018 |
37 | 05351010 | 25329,18 | 07.12.2018 |
38 | 05320060 | 59296,40 | 07.12.2018 |
