2021
Опубликовано 01.10.2021
АБОНЕНТЫ НА ОТКЛЮЧЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА | |||
номер п/п | № лицевого счёта | Сумма задолженности за потреблённую электрическую энергию на 01 октября 2021 года, руб | Планируемая дата отключения в случаи непогашения задолженности |
1 | 43670810 | 43871,5 | 04.11.2021 |
2 | 43670380 | 30822,6 | 04.11.2021 |
3 | 43671150 | 21491,13 | 04.11.2021 |
4 | 43700100 | 81070,57 | 04.11.2021 |
5 | 43680380 | 17774,76 | 04.11.2021 |
6 | 43732050 | 17710,8 | 04.11.2021 |
7 | 43731500 | 16695,52 | 04.11.2021 |
8 | 43670720 | 16378,1 | 04.11.2021 |
9 | 43733280 | 13573,1 | 04.11.2021 |
10 | 43670890 | 13482,66 | 04.11.2021 |
11 | 43670980 | 13334,35 | 04.11.2021 |
12 | 43671070 | 42665,89 | 04.11.2021 |
13 | 43670920 | 62648,42 | 04.11.2021 |
14 | 43731730 | 13266,98 | 04.11.2021 |
15 | 43690120 | 12239,8 | 04.11.2021 |
16 | 43733180 | 11562,35 | 04.11.2021 |
17 | 43672100 | 7518,42 | 04.11.2021 |
18 | 43730040 | 5782,82 | 04.11.2021 |
19 | 43730150 | 5739,2 | 04.11.2021 |
20 | 43732240 | 5512,97 | 04.11.2021 |
21 | 26550040 | 52171,2 | 04.11.2021 |
22 | 43700350 | 5278,09 | 04.11.2021 |
23 | 43731450 | 38397,71 | 04.11.2021 |
24 | 43900250 | 5240,78 | 04.11.2021 |
25 | 43731070 | 5046,42 | 04.11.2021 |
26 | 43671140 | 49073,34 | 04.11.2021 |
27 | 43670180 | 47607,53 | 04.11.2021 |
28 | 26550600 | 46305,45 | 04.11.2021 |
29 | 43700040 | 44610,03 | 04.11.2021 |
30 | 43670340 | 36985,61 | 04.11.2021 |
31 | 43700310 | 36684,22 | 04.11.2021 |
32 | 43670140 | 33641,32 | 04.11.2021 |
33 | 43670650 | 32049,43 | 04.11.2021 |
34 | 43731250 | 85605,3 | 04.11.2021 |
35 | 43731570 | 31962,76 | 04.11.2021 |
Предлагаем Вам оплатить образовавшуюся задолженность в кассу ООО «СПГЭС» в срок до «04»ноября 2021 года. В случаи проведения платежа иным образом Вам необходимо предоставить в ООО «СПГЭС» по одному из указанных адресов: ул. Белоглинская, д. 40, пр. Энтузиастов зд. 64Е, стр. 1, ул. Мира, д. 3а - документы подтверждающие факт оплаты образовавшейся задолженности в срок до 04 ноября 2021 года. |
Опубликовано 01.10.2021
АБОНЕНТЫ НА ОТКЛЮЧЕНИЕ ЧАСТНЫЙ СЕКТОР | |||
номер п/п | № лицевого счёта | Сумма задолженности за потреблённую электрическую энергию на 01 октября 2021 года, руб | Планируемая дата отключения в случаи непогашения задолженности |
1 | 3710710 | 80934,41 | 04.11.2021 |
2 | 2311190 | 10768,77 | 04.11.2021 |
3 | 2480990 | 8806,79 | 04.11.2021 |
4 | 2610720 | 8258,46 | 04.11.2021 |
5 | 2730270 | 7939,81 | 04.11.2021 |
6 | 1721540 | 7746,77 | 04.11.2021 |
7 | 2541080 | 56687,62 | 04.11.2021 |
8 | 2451050 | 6196,94 | 04.11.2021 |
9 | 1760800 | 6058,45 | 04.11.2021 |
10 | 2290600 | 5935,36 | 04.11.2021 |
11 | 2530050 | 5663,64 | 04.11.2021 |
12 | 2730250 | 5494,59 | 04.11.2021 |
13 | 2401370 | 18879,82 | 04.11.2021 |
14 | 3711240 | 14815,32 | 04.11.2021 |
15 | 2540890 | 13370,58 | 04.11.2021 |
Предлагаем Вам оплатить образовавшуюся задолженность в кассу ООО «СПГЭС» в срок до «04»ноября 2021 года. В случаи проведения платежа иным образом Вам необходимо предоставить в ООО «СПГЭС» по одному из указанных адресов: ул. Белоглинская, д. 40, пр. Энтузиастов зд. 64Е, стр. 1, ул. Мира, д. 3а - документы подтверждающие факт оплаты образовавшейся задолженности в срок до 04 ноября 2021 года. |
Опубликовано 30.09.2021
АБОНЕНТЫ НА ОТКЛЮЧЕНИЕ ЧАСТНЫЙ СЕКТОР | |||
номер п/п | № лицевого счёта | Сумма задолженности за потреблённую электрическую энергию на 30 сентября 2021 года, руб | Планируемая дата отключения в случаи непогашения задолженности |
1 | 890680 | 77608,32 | 03.11.2021 |
2 | 890020 | 44687,62 | 03.11.2021 |
3 | 881140 | 19047,66 | 03.11.2021 |
4 | 900950 | 17445,33 | 03.11.2021 |
5 | 911310 | 14885,37 | 03.11.2021 |
6 | 890870 | 14219,89 | 03.11.2021 |
7 | 900680 | 13678,43 | 03.11.2021 |
8 | 900400 | 10508,02 | 03.11.2021 |
9 | 890950 | 9622,98 | 03.11.2021 |
10 | 880600 | 8525,51 | 03.11.2021 |
11 | 880670 | 7232,57 | 03.11.2021 |
12 | 870640 | 7148,44 | 03.11.2021 |
13 | 900790 | 71416,93 | 03.11.2021 |
14 | 890920 | 6084,4 | 03.11.2021 |
15 | 901480 | 48453,68 | 03.11.2021 |
Предлагаем Вам оплатить образовавшуюся задолженность в кассу ООО «СПГЭС» в срок до «03»ноября 2021 года. В случаи проведения платежа иным образом Вам необходимо предоставить в ООО «СПГЭС» по одному из указанных адресов: ул. Белоглинская, д. 40, пр. Энтузиастов зд. 64Е, стр. 1, ул. Мира, д. 3а - документы подтверждающие факт оплаты образовавшейся задолженности в срок до 03 ноября 2021 года. |
Опубликовано 24.09.2021
АБОНЕНТЫ НА ОТКЛЮЧЕНИЕ ЧАСТНЫЙ СЕКТОР | |||
номер п/п | № лицевого счёта | Сумма задолженности за потреблённую электрическую энергию на 24 сентября 2021 года, руб | Планируемая дата отключения в случаи непогашения задолженности |
1 | 2781240 | 14154,58 | 29.10.2021 |
2 | 3640810 | 9196,51 | 29.10.2021 |
3 | 2780510 | 7439,1 | 29.10.2021 |
4 | 1391430 | 7139,9 | 29.10.2021 |
5 | 3261110 | 7058,11 | 29.10.2021 |
6 | 3320080 | 44079,16 | 29.10.2021 |
7 | 1391160 | 5308,6 | 29.10.2021 |
8 | 3310630 | 13545,49 | 29.10.2021 |
9 | 3290230 | 12942,46 | 29.10.2021 |
10 | 1391190 | 11426,23 | 29.10.2021 |
11 | 3291400 | 56687,62 | 29.10.2021 |
12 | 3331150 | 10108,15 | 29.10.2021 |
13 | 1370460 | 9783,29 | 29.10.2021 |
14 | 2780320 | 9625,76 | 29.10.2021 |
15 | 3280100 | 9460,18 | 29.10.2021 |
16 | 670210 | 7897,41 | 29.10.2021 |
17 | 511640 | 94177,42 | 29.10.2021 |
18 | 650480 | 31328,04 | 29.10.2021 |
19 | 670750 | 25690,7 | 29.10.2021 |
20 | 400350 | 12385,27 | 29.10.2021 |
21 | 650600 | 7241,2 | 29.10.2021 |
22 | 401060 | 6410,44 | 29.10.2021 |
23 | 380940 | 7497,36 | 29.10.2021 |
24 | 401070 | 7235,28 | 29.10.2021 |
25 | 401360 | 6351,2 | 29.10.2021 |
26 | 660400 | 6302,66 | 29.10.2021 |
27 | 460320 | 7644,67 | 29.10.2021 |
28 | 461450 | 7000,52 | 29.10.2021 |
29 | 471570 | 6491,73 | 29.10.2021 |
30 | 461940 | 6295,22 | 29.10.2021 |
Предлагаем Вам оплатить образовавшуюся задолженность в кассу ООО «СПГЭС» в срок до «29»октября 2021 года. В случаи проведения платежа иным образом Вам необходимо предоставить в ООО «СПГЭС» по одному из указанных адресов: ул. Белоглинская, д. 40, пр. Энтузиастов зд. 64Е, стр. 1, ул. Мира, д. 3а - документы подтверждающие факт оплаты образовавшейся задолженности в срок до 29 октября 2021 года. |
Опубликовано 24.09.2021
АБОНЕНТЫ НА ОТКЛЮЧЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА | |||
номер п/п | № лицевого счёта | Сумма задолженности за потреблённую электрическую энергию на 24 сентября 2021 года, руб | Планируемая дата отключения в случаи непогашения задолженности |
1 | 38422280 | 9538,68 | 29.10.2021 |
2 | 23840420 | 43631,15 | 29.10.2021 |
3 | 40720200 | 29053,16 | 29.10.2021 |
4 | 40720010 | 24979,16 | 29.10.2021 |
5 | 40720600 | 23456,8 | 29.10.2021 |
6 | 23840630 | 22609,87 | 29.10.2021 |
7 | 23840120 | 15412,29 | 29.10.2021 |
8 | 48580050 | 6104,97 | 29.10.2021 |
9 | 38422920 | 5962,35 | 29.10.2021 |
10 | 38420620 | 5357,52 | 29.10.2021 |
11 | 38420710 | 5209,26 | 29.10.2021 |
12 | 39330230 | 21588 | 29.10.2021 |
13 | 23840190 | 66159,72 | 29.10.2021 |
14 | 40720570 | 9559,88 | 29.10.2021 |
15 | 23840600 | 6625,28 | 29.10.2021 |
Предлагаем Вам оплатить образовавшуюся задолженность в кассу ООО «СПГЭС» в срок до «29»октября 2021 года. В случаи проведения платежа иным образом Вам необходимо предоставить в ООО «СПГЭС» по одному из указанных адресов: ул. Белоглинская, д. 40, пр. Энтузиастов зд. 64Е, стр. 1, ул. Мира, д. 3а - документы подтверждающие факт оплаты образовавшейся задолженности в срок до 29 октября 2021 года. |
Опубликовано 22.09.2021
АБОНЕНТЫ НА ОТКЛЮЧЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА | |||
номер п/п | № лицевого счёта | Сумма задолженности за потреблённую электрическую энергию на 22 сентября 2021 года, руб | Планируемая дата отключения в случаи непогашения задолженности |
1 | 47281490 | 14577,72 | 27.10.2021 |
2 | 47610650 | 54875,9 | 27.10.2021 |
3 | 47221580 | 10250,58 | 27.10.2021 |
4 | 47271510 | 10013,12 | 27.10.2021 |
5 | 47271680 | 9643,72 | 27.10.2021 |
6 | 47260150 | 53603,34 | 27.10.2021 |
7 | 25640660 | 9228,34 | 27.10.2021 |
8 | 47620850 | 8980 | 27.10.2021 |
9 | 47280770 | 8720,72 | 27.10.2021 |
10 | 13100350 | 52800,93 | 27.10.2021 |
11 | 47600540 | 8360,33 | 27.10.2021 |
12 | 13100260 | 14384,98 | 27.10.2021 |
13 | 47281030 | 7951,33 | 27.10.2021 |
14 | 47240130 | 7585,08 | 27.10.2021 |
15 | 47222640 | 7571,39 | 27.10.2021 |
16 | 47272170 | 7512,55 | 27.10.2021 |
17 | 47271650 | 7293,92 | 27.10.2021 |
18 | 47222360 | 7014,88 | 27.10.2021 |
19 | 47260320 | 7001,89 | 27.10.2021 |
20 | 47280130 | 6951,36 | 27.10.2021 |
21 | 47231340 | 6758,63 | 27.10.2021 |
22 | 47250570 | 6399,07 | 27.10.2021 |
23 | 47620200 | 14061,74 | 27.10.2021 |
24 | 47271810 | 50225,4 | 27.10.2021 |
25 | 47600370 | 6135,25 | 27.10.2021 |
26 | 47571410 | 6084,14 | 27.10.2021 |
27 | 47360910 | 5958,18 | 27.10.2021 |
28 | 47251280 | 5925,9 | 27.10.2021 |
29 | 25640500 | 5900,77 | 27.10.2021 |
30 | 47570120 | 5885,94 | 27.10.2021 |
31 | 47590750 | 5807,31 | 27.10.2021 |
32 | 47230410 | 50225,4 | 27.10.2021 |
33 | 47260130 | 58102,82 | 27.10.2021 |
34 | 47221690 | 13950,22 | 27.10.2021 |
35 | 47270990 | 12715,98 | 27.10.2021 |
36 | 25640190 | 11851,93 | 27.10.2021 |
37 | 47280870 | 11425,04 | 27.10.2021 |
38 | 47221840 | 10559,73 | 27.10.2021 |
Предлагаем Вам оплатить образовавшуюся задолженность в кассу ООО «СПГЭС» в срок до «27»октября 2021 года. В случаи проведения платежа иным образом Вам необходимо предоставить в ООО «СПГЭС» по одному из указанных адресов: ул. Белоглинская, д. 40, пр. Энтузиастов зд. 64Е, стр. 1, ул. Мира, д. 3а - документы подтверждающие факт оплаты образовавшейся задолженности в срок до 27 октября 2021 года. |
Опубликовано 22.09.2021
АБОНЕНТЫ НА ОТКЛЮЧЕНИЕ ЧАСТНЫЙ СЕКТОР | |||
номер п/п | № лицевого счёта | Сумма задолженности за потреблённую электрическую энергию на 22 сентября 2021 года, руб | Планируемая дата отключения в случаи непогашения задолженности |
1 | 6231420 | 19029,19 | 27.10.2021 |
2 | 6240690 | 21644,51 | 27.10.2021 |
3 | 4270070 | 16165,78 | 27.10.2021 |
4 | 32741180 | 15277,16 | 27.10.2021 |
5 | 29021190 | 5224,28 | 27.10.2021 |
6 | 4250620 | 74334,41 | 27.10.2021 |
7 | 33470010 | 6336,85 | 27.10.2021 |
8 | 32741660 | 80809,43 | 27.10.2021 |
9 | 4210700 | 59501,55 | 27.10.2021 |
10 | 4290380 | 46553,73 | 27.10.2021 |
11 | 13830880 | 30384,86 | 27.10.2021 |
12 | 4211080 | 15856,82 | 27.10.2021 |
13 | 4260310 | 14411,58 | 27.10.2021 |
14 | 4220730 | 5917,99 | 27.10.2021 |
Предлагаем Вам оплатить образовавшуюся задолженность в кассу ООО «СПГЭС» в срок до «27»октября 2021 года. В случаи проведения платежа иным образом Вам необходимо предоставить в ООО «СПГЭС» по одному из указанных адресов: ул. Белоглинская, д. 40, пр. Энтузиастов зд. 64Е, стр. 1, ул. Мира, д. 3а - документы подтверждающие факт оплаты образовавшейся задолженности в срок до 27 октября 2021 года. |
Опубликовано 17.09.2021
АБОНЕНТЫ НА ОТКЛЮЧЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА | |||
номер п/п | № лицевого счёта | Сумма задолженности за потреблённую электрическую энергию на 17 сентября 2021 года, руб | Планируемая дата отключения в случаи непогашения задолженности |
1 | 48800650 | 21034,26 | 22.10.2021 |
2 | 48800520 | 17168,17 | 22.10.2021 |
3 | 48800260 | 13944,98 | 22.10.2021 |
4 | 48800150 | 5724,36 | 22.10.2021 |
5 | 48800790 | 6113,6 | 22.10.2021 |
Предлагаем Вам оплатить образовавшуюся задолженность в кассу ООО «СПГЭС» в срок до «22»октября 2021 года. В случаи проведения платежа иным образом Вам необходимо предоставить в ООО «СПГЭС» по одному из указанных адресов: ул. Белоглинская, д. 40, пр. Энтузиастов зд. 64Е, стр. 1, ул. Мира, д. 3а - документы подтверждающие факт оплаты образовавшейся задолженности в срок до 22 октября 2021 года. |
Опубликовано 17.09.2021
АБОНЕНТЫ НА ОТКЛЮЧЕНИЕ ЧАСТНЫЙ СЕКТОР | |||
номер п/п | № лицевого счёта | Сумма задолженности за потреблённую электрическую энергию на 17 сентября 2021 года, руб | Планируемая дата отключения в случаи непогашения задолженности |
1 | 5970330 | 134798,12 | 22.10.2021 |
2 | 5891410 | 6550,64 | 22.10.2021 |
3 | 5910040 | 89005,36 | 22.10.2021 |
4 | 5610780 | 6112,09 | 22.10.2021 |
5 | 5560640 | 6008,71 | 22.10.2021 |
6 | 5901070 | 49180 | 22.10.2021 |
7 | 5890630 | 41675,69 | 22.10.2021 |
8 | 5900680 | 38049,34 | 22.10.2021 |
9 | 5882760 | 33728,23 | 22.10.2021 |
10 | 5890900 | 28252,6 | 22.10.2021 |
11 | 5950670 | 27495,06 | 22.10.2021 |
12 | 5881080 | 100180,39 | 22.10.2021 |
13 | 5970070 | 15175,51 | 22.10.2021 |
14 | 5901030 | 11714,73 | 22.10.2021 |
15 | 5611030 | 8324,14 | 22.10.2021 |
Предлагаем Вам оплатить образовавшуюся задолженность в кассу ООО «СПГЭС» в срок до «22»октября 2021 года. В случаи проведения платежа иным образом Вам необходимо предоставить в ООО «СПГЭС» по одному из указанных адресов: ул. Белоглинская, д. 40, пр. Энтузиастов зд. 64Е, стр. 1, ул. Мира, д. 3а - документы подтверждающие факт оплаты образовавшейся задолженности в срок до 22 октября 2021 года. |
Опубликовано 16.09.2021
АБОНЕНТЫ НА ОТКЛЮЧЕНИЕ ЧАСТНЫЙ СЕКТОР | |||
номер п/п | № лицевого счёта | Сумма задолженности за потреблённую электрическую энергию на 16 сентября 2021 года, руб | Планируемая дата отключения в случаи непогашения задолженности |
1 | 8072050 | 32750 | 22.10.2021 |
2 | 28730360 | 7962,9 | 22.10.2021 |
3 | 35040710 | 19271,86 | 22.10.2021 |
4 | 6020470 | 17303,78 | 22.10.2021 |
5 | 29530320 | 16127,21 | 22.10.2021 |
6 | 8070210 | 10664,07 | 22.10.2021 |
7 | 110290 | 10556,92 | 22.10.2021 |
8 | 27390300 | 21004,45 | 22.10.2021 |
9 | 7001110 | 14634,95 | 22.10.2021 |
10 | 60200 | 8270,03 | 22.10.2021 |
11 | 110370 | 10159,91 | 22.10.2021 |
12 | 370440 | 9573,79 | 22.10.2021 |
13 | 6021080 | 9346,68 | 22.10.2021 |
14 | 6051030 | 8975,8 | 22.10.2021 |
15 | 30990950 | 8893,49 | 22.10.2021 |
16 | 4780180 | 24310,32 | 22.10.2021 |
17 | 2880560 | 6892,06 | 22.10.2021 |
18 | 2850340 | 5850,05 | 22.10.2021 |
19 | 2850560 | 5224,66 | 22.10.2021 |
20 | 4790960 | 72456,63 | 22.10.2021 |
21 | 4781410 | 70837,76 | 22.10.2021 |
22 | 4781230 | 29963,21 | 22.10.2021 |
23 | 4790930 | 22973,67 | 22.10.2021 |
24 | 2840260 | 16001,64 | 22.10.2021 |
25 | 2850320 | 10830,6 | 22.10.2021 |
26 | 4730040 | 9994,76 | 22.10.2021 |
27 | 4740860 | 9929,39 | 22.10.2021 |
28 | 2840520 | 9656,15 | 22.10.2021 |
29 | 4780260 | 9537,53 | 22.10.2021 |
30 | 4781400 | 7380,73 | 22.10.2021 |
Предлагаем Вам оплатить образовавшуюся задолженность в кассу ООО «СПГЭС» в срок до «22»октября 2021 года. В случаи проведения платежа иным образом Вам необходимо предоставить в ООО «СПГЭС» по одному из указанных адресов: ул. Белоглинская, д. 40, пр. Энтузиастов зд. 64Е, стр. 1, ул. Мира, д. 3а - документы подтверждающие факт оплаты образовавшейся задолженности в срок до 22 октября 2021 года. |
Опубликовано 16.09.2021
АБОНЕНТЫ НА ОТКЛЮЧЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА | |||
номер п/п | № лицевого счёта | Сумма задолженности за потреблённую электрическую энергию на 16 сентября 2021 года, руб | Планируемая дата отключения в случаи непогашения задолженности |
1 | 37210300 | 170008,56 | 22.10.2021 |
2 | 37180300 | 13577,19 | 22.10.2021 |
3 | 37180750 | 12676,74 | 22.10.2021 |
4 | 37180040 | 61439,63 | 22.10.2021 |
5 | 37180520 | 31160,66 | 22.10.2021 |
6 | 37140530 | 28421,06 | 22.10.2021 |
7 | 37140180 | 16031,97 | 22.10.2021 |
8 | 37140150 | 14575,15 | 22.10.2021 |
9 | 17740180 | 101676,44 | 22.10.2021 |
10 | 17740110 | 49757,74 | 22.10.2021 |
11 | 17740270 | 38789,11 | 22.10.2021 |
12 | 40950340 | 46464,44 | 22.10.2021 |
13 | 17740620 | 11158,99 | 22.10.2021 |
14 | 17740380 | 6312,85 | 22.10.2021 |
15 | 37210680 | 36520,71 | 22.10.2021 |
16 | 40950680 | 34818,8 | 22.10.2021 |
17 | 37210760 | 9934,38 | 22.10.2021 |
18 | 37211070 | 7141,16 | 22.10.2021 |
19 | 37210370 | 5066,96 | 22.10.2021 |
20 | 37140510 | 75120,92 | 22.10.2021 |
21 | 37140240 | 13784,42 | 22.10.2021 |
Предлагаем Вам оплатить образовавшуюся задолженность в кассу ООО «СПГЭС» в срок до «22»октября 2021 года. В случаи проведения платежа иным образом Вам необходимо предоставить в ООО «СПГЭС» по одному из указанных адресов: ул. Белоглинская, д. 40, пр. Энтузиастов зд. 64Е, стр. 1, ул. Мира, д. 3а - документы подтверждающие факт оплаты образовавшейся задолженности в срок до 22 октября 2021 года. |
Опубликовано 15.09.2021
АБОНЕНТЫ НА ОТКЛЮЧЕНИЕ ЧАСТНЫЙ СЕКТОР | |||
номер п/п | № лицевого счёта | Сумма задолженности за потреблённую электрическую энергию на 15 сентября 2021 года, руб | Планируемая дата отключения в случаи непогашения задолженности |
1 | 411340 | 17302,92 | 22.10.2021 |
2 | 530030 | 8416,24 | 22.10.2021 |
3 | 470470 | 8252,88 | 22.10.2021 |
4 | 391650 | 8232,55 | 22.10.2021 |
5 | 460300 | 8146,4 | 22.10.2021 |
6 | 160680 | 51052,99 | 22.10.2021 |
7 | 491510 | 15093,84 | 22.10.2021 |
8 | 450340 | 9748,1 | 22.10.2021 |
9 | 160750 | 95980,63 | 22.10.2021 |
10 | 531140 | 14787,19 | 22.10.2021 |
11 | 531360 | 13102,26 | 22.10.2021 |
12 | 160530 | 11822,66 | 22.10.2021 |
13 | 520040 | 11587,43 | 22.10.2021 |
14 | 671150 | 9595,9 | 22.10.2021 |
15 | 3711470 | 71802,47 | 22.10.2021 |
16 | 2541000 | 32853,28 | 22.10.2021 |
17 | 3711130 | 32062,44 | 22.10.2021 |
18 | 2340490 | 29869,68 | 22.10.2021 |
19 | 2290970 | 26217,1 | 22.10.2021 |
20 | 2531460 | 23006,53 | 22.10.2021 |
21 | 2740210 | 21765,63 | 22.10.2021 |
22 | 3851370 | 62298,11 | 22.10.2021 |
23 | 3710720 | 61174,39 | 22.10.2021 |
24 | 2270430 | 60631,78 | 22.10.2021 |
25 | 3710790 | 50501,57 | 22.10.2021 |
26 | 2340470 | 306044,52 | 22.10.2021 |
27 | 3710750 | 49466,43 | 22.10.2021 |
28 | 3710780 | 43675,99 | 22.10.2021 |
29 | 2340460 | 138362,28 | 22.10.2021 |
Предлагаем Вам оплатить образовавшуюся задолженность в кассу ООО «СПГЭС» в срок до «22»октября 2021 года. В случаи проведения платежа иным образом Вам необходимо предоставить в ООО «СПГЭС» по одному из указанных адресов: ул. Белоглинская, д. 40, пр. Энтузиастов зд. 64Е, стр. 1, ул. Мира, д. 3а - документы подтверждающие факт оплаты образовавшейся задолженности в срок до 22 октября 2021 года. |
Опубликовано 15.09.2021
АБОНЕНТЫ НА ОТКЛЮЧЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА | |||
номер п/п | № лицевого счёта | Сумма задолженности за потреблённую электрическую энергию на 15 сентября 2021 года, руб | Планируемая дата отключения в случаи непогашения задолженности |
1 | 13080460 | 131292,77 | 22.10.2021 |
2 | 47580200 | 10478,68 | 22.10.2021 |
3 | 25630770 | 10380,26 | 22.10.2021 |
4 | 13470410 | 10131,12 | 22.10.2021 |
5 | 47550800 | 9880,89 | 22.10.2021 |
6 | 13080230 | 9667,07 | 22.10.2021 |
7 | 47580190 | 9421,54 | 22.10.2021 |
8 | 47590870 | 9393,76 | 22.10.2021 |
9 | 47590070 | 9176,82 | 22.10.2021 |
10 | 25630540 | 9043,29 | 22.10.2021 |
11 | 47580150 | 8686,89 | 22.10.2021 |
12 | 25630490 | 58631,65 | 22.10.2021 |
13 | 47590310 | 8615,33 | 22.10.2021 |
14 | 47362390 | 8158,77 | 22.10.2021 |
15 | 25750410 | 7944,46 | 22.10.2021 |
16 | 47540400 | 7912,78 | 22.10.2021 |
17 | 47550640 | 7735,91 | 22.10.2021 |
18 | 47580690 | 7522,23 | 22.10.2021 |
19 | 25750800 | 7512,37 | 22.10.2021 |
20 | 47540150 | 7053,48 | 22.10.2021 |
21 | 25750650 | 50360,56 | 22.10.2021 |
22 | 47571450 | 6652,87 | 22.10.2021 |
23 | 47590550 | 14835,46 | 22.10.2021 |
24 | 47540730 | 6525,95 | 22.10.2021 |
25 | 47570040 | 6186,16 | 22.10.2021 |
26 | 47571120 | 6084,4 | 22.10.2021 |
27 | 25790010 | 14669,67 | 22.10.2021 |
28 | 47550060 | 14375,97 | 22.10.2021 |
29 | 47550460 | 14295,96 | 22.10.2021 |
30 | 47550480 | 14188,91 | 22.10.2021 |
31 | 25100340 | 12511,78 | 22.10.2021 |
32 | 47550010 | 11543,41 | 22.10.2021 |
Предлагаем Вам оплатить образовавшуюся задолженность в кассу ООО «СПГЭС» в срок до «22»октября 2021 года. В случаи проведения платежа иным образом Вам необходимо предоставить в ООО «СПГЭС» по одному из указанных адресов: ул. Белоглинская, д. 40, пр. Энтузиастов зд. 64Е, стр. 1, ул. Мира, д. 3а - документы подтверждающие факт оплаты образовавшейся задолженности в срок до 22 октября 2021 года. |
Опубликовано 14.09.2021
АБОНЕНТЫ НА ОТКЛЮЧЕНИЕ ЧАСТНЫЙ СЕКТОР | |||
номер п/п | № лицевого счёта | Сумма задолженности за потреблённую электрическую энергию на 14 сентября 2021 года, руб | Планируемая дата отключения в случаи непогашения задолженности |
1 | 5660560 | 40874,25 | 19.10.2021 |
2 | 5970570 | 52420,79 | 19.10.2021 |
3 | 5970590 | 40129,47 | 19.10.2021 |
4 | 5661160 | 6798,47 | 19.10.2021 |
5 | 5741230 | 34049 | 19.10.2021 |
6 | 5890020 | 21652,98 | 19.10.2021 |
7 | 5100740 | 14241,42 | 19.10.2021 |
8 | 5071150 | 83694,11 | 19.10.2021 |
9 | 5640860 | 5278,75 | 19.10.2021 |
10 | 5970870 | 75355,08 | 19.10.2021 |
11 | 5970900 | 72067,58 | 19.10.2021 |
12 | 631130 | 72614,76 | 19.10.2021 |
13 | 600510 | 38677,99 | 19.10.2021 |
14 | 600590 | 34847,29 | 19.10.2021 |
15 | 590330 | 25653,78 | 19.10.2021 |
16 | 590360 | 20762,97 | 19.10.2021 |
17 | 600300 | 17959 | 19.10.2021 |
18 | 590550 | 16532,27 | 19.10.2021 |
19 | 600830 | 12286,38 | 19.10.2021 |
20 | 591180 | 6313,78 | 19.10.2021 |
21 | 600050 | 6263,5 | 19.10.2021 |
22 | 591230 | 5497,6 | 19.10.2021 |
23 | 591720 | 5220,94 | 19.10.2021 |
24 | 601040 | 56687,62 | 19.10.2021 |
25 | 600680 | 56114,8 | 19.10.2021 |
Предлагаем Вам оплатить образовавшуюся задолженность в кассу ООО «СПГЭС» в срок до «19»октября 2021 года. В случаи проведения платежа иным образом Вам необходимо предоставить в ООО «СПГЭС» по одному из указанных адресов: ул. Белоглинская, д. 40, пр. Энтузиастов зд. 64Е, стр. 1, ул. Мира, д. 3а - документы подтверждающие факт оплаты образовавшейся задолженности в срок до 19 октября 2021 года. |
Опубликовано 13.09.2021
АБОНЕНТЫ НА ОТКЛЮЧЕНИЕ ЧАСТНЫЙ СЕКТОР | |||
номер п/п | № лицевого счёта | Сумма задолженности за потреблённую электрическую энергию на 13 сентября 2021 года, руб | Планируемая дата отключения в случаи непогашения задолженности |
1 | 2621720 | 5796,9 | 18.10.2021 |
2 | 2010030 | 9141,28 | 18.10.2021 |
3 | 1780270 | 7101,49 | 18.10.2021 |
4 | 2560560 | 5480,88 | 18.10.2021 |
5 | 2661300 | 5647,47 | 18.10.2021 |
6 | 37040030 | 5073,63 | 18.10.2021 |
7 | 2490880 | 5181,6 | 18.10.2021 |
8 | 2490890 | 29609,7 | 18.10.2021 |
9 | 2491640 | 20035,64 | 18.10.2021 |
10 | 2500750 | 14948,46 | 18.10.2021 |
11 | 2490700 | 8111,8 | 18.10.2021 |
12 | 2492120 | 5431,57 | 18.10.2021 |
Предлагаем Вам оплатить образовавшуюся задолженность в кассу ООО «СПГЭС» в срок до «18» октября2021 года. В случаи проведения платежа иным образом Вам необходимо предоставить в ООО «СПГЭС» по одному из указанных адресов: ул. Белоглинская, д. 40, пр. Энтузиастов зд. 64Е, стр. 1, ул. Мира, д. 3а - документы подтверждающие факт оплаты образовавшейся задолженности в срок до 18 октября 2021 года. |
Опубликовано 10.09.2021
АБОНЕНТЫ НА ОТКЛЮЧЕНИЕ ЧАСТНЫЙ СЕКТОР | |||
