Редактор HTML кодаПеренос строк
Редактор HTML кодаПеренос строк
Список абонентов планируемых к отключению
Опубликовано 22.11.2017
АБОНЕНТЫ НА ОТКЛЮЧЕНИЕ ЧАСТНЫЙ СЕКТОР | |||
номер п/п | № лицевого счёта | Сумма задолженности за потреблённую электрическую энергию на 16 ноября 2017 года, руб | Планируемая дата отключения в случаи непогашения задолженности |
1 | 00202310 | 29977.86 | 29.12.2017 |
2 | 00371470 | 34783.00 | 29.12.2017 |
3 | 00372040 | 26068.62 | 29.12.2017 |
4 | 00372670 | 16164.79 | 29.12.2017 |
5 | 01450550 | 17690.51 | 29.12.2017 |
6 | 01450570 | 34783.00 | 29.12.2017 |
7 | 01450630 | 31683.59 | 29.12.2017 |
8 | 01450680 | 30561.88 | 29.12.2017 |
9 | 01450730 | 15324.89 | 29.12.2017 |
10 | 01450960 | 8431.74 | 29.12.2017 |
11 | 01451050 | 5666.50 | 29.12.2017 |
12 | 06020230 | 11202.63 | 29.12.2017 |
13 | 06020610 | 18407.06 | 29.12.2017 |
14 | 06021350 | 10009.79 | 29.12.2017 |
15 | 06030220 | 18631.64 | 29.12.2017 |
16 | 35040110 | 35090.68 | 29.12.2017 |
17 | 35530320 | 15704.89 | 29.12.2017 |
18 | 35530350 | 9596.68 | 29.12.2017 |
19 | 35530500 | 34012.30 | 29.12.2017 |
20 | 35530800 | 6953.35 | 29.12.2017 |
21 | 35530100 | 9753.74 | 29.12.2017 |
22 | 35530300 | 5943.86 | 29.12.2017 |
23 | 35530200 | 6889.33 | 29.12.2017 |
24 | 35530090 | 18607.57 | 29.12.2017 |
25 | 35530030 | 14254.42 | 29.12.2017 |
26 | 35040770 | 16650.52 | 29.12.2017 |
27 | 35040570 | 7370.08 | 29.12.2017 |
28 | 35040760 | 5586.12 | 29.12.2017 |
29 | 35040550 | 26282.45 | 29.12.2017 |
30 | 35002250 | 26246.46 | 29.12.2017 |
31 | 05640670 | 6544.63 | 29.12.2017 |
32 | 05671320 | 4400.55 | 29.12.2017 |
33 | 05651100 | 10588.25 | 29.12.2017 |
34 | 25270320 | 7068.35 | 29.12.2017 |
35 | 05831120 | 7358.85 | 29.12.2017 |
36 | 05830960 | 3237.20 | 29.12.2017 |
37 | 05830460 | 8414.09 | 29.12.2017 |
38 | 05830950 | 6237.01 | 29.12.2017 |
39 | 05820370 | 3085.57 | 29.12.2017 |
40 | 05820240 | 9173.54 | 29.12.2017 |
41 | 05820230 | 5416.37 | 29.12.2017 |
42 | 05820220 | 31299.70 | 29.12.2017 |
43 | 05780350 | 3604.53 | 29.12.2017 |
44 | 05800440 | 8291.20 | 29.12.2017 |
45 | 05810250 | 3938.16 | 29.12.2017 |
46 | 04541270 | 25635.40 | 29.12.2017 |
47 | 36050160 | 55372.50 | 29.12.2017 |
48 | 00601040 | 34783.00 | 29.12.2017 |
49 | 01540990 | 34783.00 | 29.12.2017 |
50 | 01640400 | 34783.00 | 29.12.2017 |
51 | 01640560 | 34783.00 | 29.12.2017 |
52 | 02000890 | 34783.00 | 29.12.2017 |
53 | 03040210 | 34783.00 | 29.12.2017 |
54 | 01060210 | 34783.00 | 29.12.2017 |
55 | 03591580 | 34783.00 | 29.12.2017 |
56 | 01060030 | 31783.00 | 29.12.2017 |
57 | 04651060 | 36402.42 | 29.12.2017 |
58 | 05251470 | 24779.39 | 29.12.2017 |
59 | 36050250 | 11930.79 | 29.12.2017 |
60 | 36050230 | 6460.69 | 29.12.2017 |
61 | 36050220 | 24154.86 | 29.12.2017 |
62 | 36050130 | 16793.37 | 29.12.2017 |
63 | 05400850 | 24460.12 | 29.12.2017 |
64 | 36050180 | 9874.95 | 29.12.2017 |
65 | 05310930 | 55778.33 | 29.12.2017 |
66 | 02731020 | 48821.87 | 29.12.2017 |
67 | 02010210 | 43502.63 | 29.12.2017 |
68 | 02540080 | 63834.59 | 29.12.2017 |
69 | 02540100 | 48821.87 | 29.12.2017 |
70 | 02710040 | 30648.46 | 29.12.2017 |
71 | 02710230 | 12252.80 | 29.12.2017 |
72 | 02570620 | 43960.27 | 29.12.2017 |
73 | 27620150 | 20727.35 | 29.12.2017 |
74 | 01881040 | 22857.35 | 29.12.2017 |
75 | 02570700 | 80428.69 | 29.12.2017 |
76 | 04151300 | 4366.95 | 29.12.2017 |
77 | 04151490 | 4190.67 | 29.12.2017 |
78 | 04160230 | 4109.10 | 29.12.2017 |
79 | 04190720 | 4239.81 | 29.12.2017 |
80 | 04221000 | 7622.63 | 29.12.2017 |
81 | 04320160 | 4559.72 | 29.12.2017 |
82 | 04350580 | 4471.14 | 29.12.2017 |
83 | 04351120 | 4859.83 | 29.12.2017 |
84 | 06531060 | 5678.86 | 29.12.2017 |
85 | 13890350 | 4678.72 | 29.12.2017 |
86 | 13901590 | 4957.43 | 29.12.2017 |
87 | 26410240 | 4440.98 | 29.12.2017 |
88 | 26420130 | 4456.15 | 29.12.2017 |
89 | 26420700 | 4278.22 | 29.12.2017 |
90 | 32710010 | 4765.09 | 29.12.2017 |
Предлагаем Вам оплатить образовавшуюся задолженность в кассу ООО «СПГЭС» в срок до «29 декабря 2017 года. В случаи проведения платежа иным образом Вам необходимо предоставить в ООО «СПГЭС» по одному из указанных адресов: ул. Белоглинская, д. 40, пр. Энтузиастов д. 64а, ул. Мира, д. 3а - документы подтверждающие факт оплаты образовавшейся задолженности в срок до «29»декабря 2017 года. |
АБОНЕНТЫ НА ОТКЛЮЧЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА | |||
номер п/п | № лицевого счёта | Сумма задолженности за потреблённую электрическую энергию на 17 ноября 2017 года, руб. | Планируемая дата отключения в случаи непогашения задолженности |
1 | 39410210 | 20342.82 | 29.12.2017 |
2 | 39410010 | 7829.74 | 29.12.2017 |
3 | 39410100 | 2366.28 | 29.12.2017 |
4 | 39410200 | 6988.55 | 29.12.2017 |
5 | 39410400 | 5717 | 29.12.2017 |
6 | 39410530 | 5994.59 | 29.12.2017 |
7 | 39410580 | 3939.73 | 29.12.2017 |
8 | 39570980 | 8250.40 | 29.12.2017 |
9 | 39570880 | 5611.98 | 29.12.2017 |
10 | 39570630 | 5255.70 | 29.12.2017 |
11 | 39570570 | 5693.14 | 29.12.2017 |
12 | 39570490 | 3329.65 | 29.12.2017 |
13 | 39570420 | 3020.33 | 29.12.2017 |
14 | 39570370 | 7011.07 | 29.12.2017 |
15 | 39570270 | 12519.78 | 29.12.2017 |
16 | 39570750 | 15592.97 | 29.12.2017 |
17 | 39410160 | 2228.93 | 29.12.2017 |
18 | 39410480 | 18981.05 | 29.12.2017 |
19 | 39410640 | 10239.38 | 29.12.2017 |
20 | 39570220 | 12885.68 | 29.12.2017 |
Предлагаем Вам оплатить образовавшуюся задолженность в кассу ООО «СПГЭС» в срок до «29 декабря 2017 года. В случаи проведения платежа иным образом Вам необходимо предоставить в ООО «СПГЭС» по одному из указанных адресов: ул. Белоглинская, д. 40, пр. Энтузиастов д. 64а, ул. Мира, д. 3а - документы подтверждающие факт оплаты образовавшейся задолженности в срок до «29» декабря 2017 года. |
АБОНЕНТЫ НА ОТКЛЮЧЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА | |||
номер п/п | № лицевого счёта | Сумма задолженности за потреблённую электрическую энергию на 17 ноября 2017 года, руб. | Планируемая дата отключения в случаи непогашения задолженности |
1 | 30030360 | 61915.30 | 28.12.2017 |
2 | 30031140 | 6489.59 | 28.12.2017 |
3 | 30031130 | 8737.53 | 28.12.2017 |
4 | 30031090 | 47662.21 | 28.12.2017 |
5 | 30030400 | 4306.9 | 28.12.2017 |
6 | 30030460 | 8377.12 | 28.12.2017 |
7 | 30030500 | 21243.85 | 28.12.2017 |
8 | 30030510 | 9919.71 | 28.12.2017 |
9 | 30031060 | 42623.39 | 28.12.2017 |
10 | 30030520 | 213019.59 | 28.12.2017 |
11 | 30030530 | 10842.87 | 28.12.2017 |
12 | 30030990 | 6137.05 | 28.12.2017 |
13 | 30020350 | 20041.24 | 28.12.2017 |
14 | 30020360 | 10195.50 | 28.12.2017 |
15 | 30020400 | 3257.04 | 28.12.2017 |
16 | 30020430 | 4867.81 | 28.12.2017 |
17 | 30020750 | 26721.53 | 28.12.2017 |
18 | 30020450 | 15940.42 | 28.12.2017 |
19 | 30020760 | 36496.17 | 28.12.2017 |
20 | 30020900 | 9854.68 | 28.12.2017 |
21 | 30020460 | 3979.63 | 28.12.2017 |
22 | 30020550 | 3805.20 | 28.12.2017 |
23 | 30020580 | 34330.34 | 28.12.2017 |
24 | 30020860 | 7529.45 | 28.12.2017 |
25 | 30020870 | 20005.05 | 28.12.2017 |
26 | 30020620 | 25532.25 | 28.12.2017 |
27 | 30020680 | 42565.12 | 28.12.2017 |
28 | 30020800 | 8671.27 | 28.12.2017 |
29 | 30020890 | 15236.07 | 28.12.2017 |
30 | 30020880 | 32114.28 | 28.12.2017 |
31 | 30020820 | 3924.16 | 28.12.2017 |
32 | 20460130 | 24844.65 | 28.12.2017 |
33 | 20460140 | 10754.88 | 28.12.2017 |
34 | 20460260 | 35868.93 | 28.12.2017 |
35 | 20460270 | 16048.59 | 28.12.2017 |
36 | 20460350 | 33738.18 | 28.12.2017 |
37 | 20460360 | 14405.62 | 28.12.2017 |
38 | 20460370 | 37487.53 | 28.12.2017 |
39 | 20460520 | 33776.12 | 28.12.2017 |
40 | 20460600 | 45774.37 | 28.12.2017 |
41 | 28340220 | 34902.24 | 28.12.2017 |
42 | 28340310 | 6524.92 | 28.12.2017 |
43 | 28340340 | 1052.14 | 28.12.2017 |
44 | 28340390 | 2476.19 | 28.12.2017 |
45 | 28340420 | 31815.46 | 28.12.2017 |
46 | 28340440 | 3346.90 | 28.12.2017 |
47 | 28340480 | 3515.22 | 28.12.2017 |
Предлагаем Вам оплатить образовавшуюся задолженность в кассу ООО «СПГЭС» в срок до «28 декабря 2017 года. В случаи проведения платежа иным образом Вам необходимо предоставить в ООО «СПГЭС» по одному из указанных адресов: ул. Белоглинская, д. 40, пр. Энтузиастов д. 64а, ул. Мира, д. 3а - документы подтверждающие факт оплаты образовавшейся задолженности в срок до «28»декабря 2017 года. |
АБОНЕНТЫ НА ОТКЛЮЧЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА | |||
номер п/п | № лицевого счёта | Сумма задолженности за потреблённую электрическую энергию на 14 ноября 2017 года, руб. | Планируемая дата отключения в случаи непогашения задолженности |
1 | 27540180 | 2442.78 | 25.12.2017 |
2 | 27540260 | 21214.45 | 25.12.2017 |
3 | 27540310 | 5846.97 | 25.12.2017 |
4 | 27540420 | 3290.29 | 25.12.2017 |
5 | 27540470 | 5963.44 | 25.12.2017 |
6 | 27540540 | 1906.22 | 25.12.2017 |
7 | 27540860 | 11423.82 | 25.12.2017 |
8 | 27540890 | 2133.51 | 25.12.2017 |
9 | 27541000 | 1880.38 | 25.12.2017 |
10 | 27541070 | 3485.43 | 25.12.2017 |
11 | 27541120 | 5014.38 | 25.12.2017 |
12 | 27541190 | 2427.31 | 25.12.2017 |
13 | 27541250 | 11573.55 | 25.12.2017 |
14 | 27541380 | 32235.75 | 25.12.2017 |
Предлагаем Вам оплатить образовавшуюся задолженность в кассу ООО «СПГЭС» в срок до «25 декабря 2017 года. В случаи проведения платежа иным образом Вам необходимо предоставить в ООО «СПГЭС» по одному из указанных адресов: ул. Белоглинская, д. 40, пр. Энтузиастов д. 64а, ул. Мира, д. 3а - документы подтверждающие факт оплаты образовавшейся задолженности в срок до «25»декабря 2017 года. |
АБОНЕНТЫ НА ОТКЛЮЧЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА | |||
номер п/п | № лицевого счёта | Сумма задолженности за потреблённую электрическую энергию на 09 ноября 2017 года, руб | Планируемая дата отключения в случаи непогашения задолженности |
1 | 40570010 | 44451.37 | 22.12.2017 |
2 | 40570140 | 2497.45 | 22.12.2017 |
3 | 40570230 | 8302.27 | 22.12.2017 |
4 | 38150100 | 3332.64 | 22.12.2017 |
5 | 38150980 | 14774.3 | 22.12.2017 |
6 | 38150260 | 10255.05 | 22.12.2017 |
7 | 38150360 | 2343.91 | 22.12.2017 |
8 | 38150700 | 3876.74 | 22.12.2017 |
9 | 38150800 | 23141.19 | 22.12.2017 |
10 | 40520010 | 4929.94 | 22.12.2017 |
11 | 40520060 | 3076.36 | 22.12.2017 |
12 | 40520150 | 2003.31 | 22.12.2017 |
13 | 40520200 | 2977.92 | 22.12.2017 |
14 | 40520330 | 2797.30 | 22.12.2017 |
15 | 40520370 | 11588.15 | 22.12.2017 |
16 | 40520380 | 8931.77 | 22.12.2017 |
17 | 40520230 | 6510.77 | 22.12.2017 |
Предлагаем Вам оплатить образовавшуюся задолженность в кассу ООО «СПГЭС» в срок до «22 декабря 2017 года. В случаи проведения платежа иным образом Вам необходимо предоставить в ООО «СПГЭС» по одному из указанных адресов: ул. Белоглинская, д. 40, пр. Энтузиастов д. 64а, ул. Мира, д. 3а - документы подтверждающие факт оплаты образовавшейся задолженности в срок до «22» декабря 2017 года. |
АБОНЕНТЫ НА ОТКЛЮЧЕНИЕ ЧАСТНЫЙ СЕКТОР | |||
номер п/п | № лицевого счёта | Сумма задолженности за потреблённую электрическую энергию на 09 ноября 2017 года, руб | Планируемая дата отключения в случаи непогашения задолженности |
1 | 00710760 | 41924.00 | 22.12.2017 |
2 | 30200900 | 38622.38 | 22.12.2017 |
3 | 30200890 | 46736.98 | 22.12.2017 |
4 | 35500870 | 9733.84 | 22.12.2017 |
5 | 35500650 | 10006.29 | 22.12.2017 |
6 | 00260540 | 5159.26 | 22.12.2017 |
7 | 00260580 | 4264.11 | 22.12.2017 |
8 | 00270350 | 4407.83 | 22.12.2017 |
9 | 00281160 | 4389.80 | 22.12.2017 |
10 | 00281360 | 4928.7 | 22.12.2017 |
11 | 00290720 | 4670.61 | 22.12.2017 |
12 | 00291520 | 3758.45 | 22.12.2017 |
13 | 00291980 | 4919.64 | 22.12.2017 |
14 | 00300180 | 5235.96 | 22.12.2017 |
15 | 00340730 | 4230.13 | 22.12.2017 |
16 | 00060010 | 23955.68 | 22.12.2017 |
17 | 00050560 | 5213.85 | 22.12.2017 |
18 | 00201080 | 9967.44 | 22.12.2017 |
19 | 00201090 | 5894.72 | 22.12.2017 |
20 | 00181210 | 5341.85 | 22.12.2017 |
21 | 00181710 | 5144.58 | 22.12.2017 |
22 | 00180950 | 8288.44 | 22.12.2017 |
23 | 00181030 | 6193.80 | 22.12.2017 |
24 | 00182220 | 7839.33 | 22.12.2017 |
25 | 00182270 | 9677.42 | 22.12.2017 |
26 | 00082320 | 5068.70 | 22.12.2017 |
27 | 00082410 | 9404.93 | 22.12.2017 |
28 | 00060610 | 5406.97 | 22.12.2017 |
29 | 00061460 | 5552.50 | 22.12.2017 |
30 | 00100980 | 5142.44 | 22.12.2017 |
31 | 01500500 | 20003.01 | 22.12.2017 |
32 | 00760680 | 34783.00 | 22.12.2017 |
33 | 00780590 | 34783.00 | 22.12.2017 |
34 | 00831020 | 34783.00 | 22.12.2017 |
35 | 00850930 | 34783.00 | 22.12.2017 |
36 | 01490740 | 34783.00 | 22.12.2017 |
37 | 01630250 | 34783.00 | 22.12.2017 |
38 | 04680590 | 17494.71 | 22.12.2017 |
39 | 01630140 | 34783.00 | 22.12.2017 |
40 | 02020990 | 34783.00 | 22.12.2017 |
41 | 04840540 | 25663.57 | 22.12.2017 |
42 | 05860060 | 24878.82 | 22.12.2017 |
43 | 04870330 | 8818.93 | 22.12.2017 |
44 | 04871550 | 23797.33 | 22.12.2017 |
45 | 04870200 | 12889.05 | 22.12.2017 |
46 | 04870030 | 10164.79 | 22.12.2017 |
47 | 04990820 | 11708.23 | 22.12.2017 |
48 | 04981440 | 3334.96 | 22.12.2017 |
49 | 04981600 | 5414.91 | 22.12.2017 |
50 | 04980360 | 14850.39 | 22.12.2017 |
51 | 01660840 | 73919.85 | 22.12.2017 |
52 | 02530170 | 47858.30 | 22.12.2017 |
53 | 02731360 | 29109.02 | 22.12.2017 |
54 | 02051360 | 97651.26 | 22.12.2017 |
55 | 01971000 | 47941.27 | 22.12.2017 |
56 | 04750730 | 9258.07 | 22.12.2017 |
57 | 04431160 | 79843.78 | 22.12.2017 |
58 | 02631470 | 48475.68 | 22.12.2017 |
59 | 02621500 | 62430.31 | 22.12.2017 |
60 | 01971060 | 34783.00 | 22.12.2017 |
61 | 13901780 | 5003.86 | 22.12.2017 |
62 | 27300180 | 4333.44 | 22.12.2017 |
63 | 13820240 | 4355.13 | 22.12.2017 |
64 | 13830910 | 4501.12 | 22.12.2017 |
65 | 06531140 | 5718.27 | 22.12.2017 |
66 | 32861600 | 5943.40 | 22.12.2017 |
67 | 06240640 | 5027.55 | 22.12.2017 |
68 | 06231090 | 4650.11 | 22.12.2017 |
69 | 13880630 | 5546.33 | 22.12.2017 |
70 | 33180780 | 4518.26 | 22.12.2017 |
71 | 04330280 | 5314.86 | 22.12.2017 |
72 | 33470680 | 4415.82 | 22.12.2017 |
73 | 04180100 | 4435.02 | 22.12.2017 |
74 | 04250230 | 4236.36 | 22.12.2017 |
75 | 04260740 | 4524.17 | 22.12.2017 |
76 | 05880080 | 3505.35 | 22.12.2017 |
77 | 05880780 | 3183.20 | 22.12.2017 |
78 | 05880840 | 4341.47 | 22.12.2017 |
79 | 26400030 | 3228.00 | 22.12.2017 |
80 | 27650240 | 4267.53 | 22.12.2017 |
81 | 05580300 | 3564.72 | 22.12.2017 |
82 | 05590710 | 4073.85 | 22.12.2017 |
83 | 05610330 | 3473.96 | 22.12.2017 |
84 | 05610800 | 3199.43 | 22.12.2017 |
85 | 05660840 | 3732.85 | 22.12.2017 |
86 | 05670840 | 3177.60 | 22.12.2017 |
87 | 05691380 | 3501.22 | 22.12.2017 |
88 | 05710040 | 7108.76 | 22.12.2017 |
89 | 05882070 | 3557.20 | 22.12.2017 |
90 | 5900140 | 3043.58 | 22.12.2017 |
Предлагаем Вам оплатить образовавшуюся задолженность в кассу ООО «СПГЭС» в срок до «22 декабря 2017 года. В случаи проведения платежа иным образом Вам необходимо предоставить в ООО «СПГЭС» по одному из указанных адресов: ул. Белоглинская, д. 40, пр. Энтузиастов д. 64а, ул. Мира, д. 3а - документы подтверждающие факт оплаты образовавшейся задолженности в срок до «22»декабря 2017 года. |
Опубликован 10.11.2017
АБОНЕНТЫ НА ОТКЛЮЧЕНИЕ ЧАСТНЫЙ СЕКТОР | |||
номер п/п | № лицевого счёта | Сумма задолженности за потреблённую электрическую энергию на 01 ноября 2017 года, руб | Планируемая дата отключения в случаи непогашения задолженности |
1 | 00701230 | 7369.17 | 15.12.2017 |
2 | 00260170 | 6791.62 | 15.12.2017 |
3 | 00280490 | 18927.88 | 15.12.2017 |
4 | 00301400 | 5279.44 | 15.12.2017 |
5 | 00281320 | 7188.21 | 15.12.2017 |
6 | 00270370 | 5974.20 | 15.12.2017 |
7 | 00300880 | 13011.69 | 15.12.2017 |
8 | 00110030 | 5191.50 | 15.12.2017 |
9 | 00071940 | 7823.43 | 15.12.2017 |
10 | 00050480 | 8112.29 | 15.12.2017 |
11 | 00110640 | 6894.83 | 15.12.2017 |
12 | 00071320 | 6181.77 | 15.12.2017 |
13 | 00010540 | 6399.67 | 15.12.2017 |
14 | 00011340 | 5954.00 | 15.12.2017 |
15 | 00050880 | 5461.85 | 15.12.2017 |
16 | 00180940 | 5373.02 | 15.12.2017 |
17 | 00180930 | 25514.07 | 15.12.2017 |
18 | 00041370 | 6900.20 | 15.12.2017 |
19 | 00040350 | 6451.92 | 15.12.2017 |
20 | 00011270 | 33269.21 | 15.12.2017 |
21 | 00180060 | 9560.59 | 15.12.2017 |
22 | 30992890 | 16670.39 | 15.12.2017 |
23 | 30992900 | 14683.19 | 15.12.2017 |
24 | 00082560 | 7437.80 | 15.12.2017 |
25 | 00082280 | 9352.40 | 15.12.2017 |
26 | 00051650 | 5817.27 | 15.12.2017 |
27 | 00091290 | 6585.07 | 15.12.2017 |
28 | 00100470 | 7645.06 | 15.12.2017 |
29 | 00110800 | 5097.25 | 15.12.2017 |
30 | 00111350 | 9787.73 | 15.12.2017 |
31 | 05080420 | 5978.42 | 15.12.2017 |
32 | 05090930 | 5327.70 | 15.12.2017 |
33 | 05561180 | 3167.76 | 15.12.2017 |
34 | 05610910 | 5962.64 | 15.12.2017 |
35 | 05660980 | 4369.27 | 15.12.2017 |
36 | 05670580 | 86540.57 | 15.12.2017 |
37 | 05720150 | 6575.17 | 15.12.2017 |
38 | 05721060 | 7454.97 | 15.12.2017 |
39 | 05721340 | 3387.04 | 15.12.2017 |
40 | 05730480 | 10579.49 | 15.12.2017 |
41 | 05780300 | 3689.76 | 15.12.2017 |
42 | 05790140 | 4033.12 | 15.12.2017 |
43 | 05820560 | 3977.32 | 15.12.2017 |
44 | 05960130 | 3736.11 | 15.12.2017 |
45 | 05971130 | 3599.31 | 15.12.2017 |
46 | 04150970 | 5287.98 | 15.12.2017 |
47 | 32751230 | 5044.72 | 15.12.2017 |
48 | 32750580 | 4555.04 | 15.12.2017 |
49 | 32750700 | 4219.24 | 15.12.2017 |
50 | 29021090 | 4919.84 | 15.12.2017 |
51 | 26420640 | 19776.94 | 15.12.2017 |
52 | 27210980 | 5811.44 | 15.12.2017 |
53 | 05610670 | 3064.08 | 15.12.2017 |
54 | 33460720 | 4507.78 | 15.12.2017 |
55 | 33180250 | 4842.53 | 15.12.2017 |
56 | 13880160 | 4013.32 | 15.12.2017 |
57 | 32710450 | 4112.46 | 15.12.2017 |
58 | 33880150 | 4592.12 | 15.12.2017 |
59 | 33240970 | 5067.02 | 15.12.2017 |
60 | 33241260 | 4740.21 | 15.12.2017 |
61 | 36050170 | 26839.53 | 15.12.2017 |
62 | 05170960 | 38216.66 | 15.12.2017 |
63 | 05200660 | 38423.30 | 15.12.2017 |
64 | 05860660 | 26419.58 | 15.12.2017 |
65 | 05841030 | 25115.14 | 15.12.2017 |
66 | 05491020 | 25580.19 | 15.12.2017 |
67 | 05160890 | 52728.76 | 15.12.2017 |
68 | 05011400 | 25458.45 | 15.12.2017 |
69 | 04870220 | 25748.08 | 15.12.2017 |
70 | 04860370 | 20850.16 | 15.12.2017 |
71 | 00780580 | 34271.60 | 15.12.2017 |
72 | 00991210 | 141989.29 | 15.12.2017 |
73 | 01060720 | 34271.60 | 15.12.2017 |
74 | 01140170 | 34271.60 | 15.12.2017 |
75 | 01601500 | 34271.60 | 15.12.2017 |
76 | 01610120 | 34271.60 | 15.12.2017 |
77 | 01610280 | 34271.60 | 15.12.2017 |
78 | 02020230 | 34271.60 | 15.12.2017 |
79 | 02781190 | 34271.60 | 15.12.2017 |
80 | 03301290 | 34271.60 | 15.12.2017 |
81 | 02160300 | 74066.98 | 15.12.2017 |
82 | 02700950 | 16962.01 | 15.12.2017 |
83 | 02701190 | 62713.49 | 15.12.2017 |
84 | 02650540 | 49976.88 | 15.12.2017 |
85 | 02652100 | 25823.82 | 15.12.2017 |
86 | 02650910 | 48072.15 | 15.12.2017 |
87 | 38041760 | 48802.16 | 15.12.2017 |
88 | 02410940 | 61434.45 | 15.12.2017 |
89 | 01801310 | 49854.60 | 15.12.2017 |
90 | 02220850 | 65281.30 | 15.12.2017 |
Предлагаем Вам оплатить образовавшуюся задолженность в кассу ООО «СПГЭС» в срок до «15 декабря 2017 года. В случаи проведения платежа иным образом Вам необходимо предоставить в ООО «СПГЭС» по одному из указанных адресов: ул. Белоглинская, д. 40, пр. Энтузиастов д. 64а, ул. Мира, д. 3а - документы подтверждающие факт оплаты образовавшейся задолженности в срок до «15»декабря 2017 года. |
АБОНЕНТЫ НА ОТКЛЮЧЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА | |||
номер п/п | № лицевого счёта | Сумма задолженности за потреблённую электрическую энергию на 02 ноября 2017 года, руб | Планируемая дата отключения в случаи непогашения задолженности |
1 | 35130090 | 6785.82 | 15.12.2017 |
2 | 35130120 | 8564.79 | 15.12.2017 |
3 | 35130200 | 22676.25 | 15.12.2017 |
4 | 35130240 | 1751.77 | 15.12.2017 |
5 | 35130270 | 1224.62 | 15.12.2017 |
6 | 35130310 | 1668.47 | 15.12.2017 |
7 | 35131090 | 1790.66 | 15.12.2017 |
8 | 35130320 | 3429.08 | 15.12.2017 |
9 | 35130340 | 18471.93 | 15.12.2017 |
10 | 35130410 | 1836.61 | 15.12.2017 |
11 | 35130420 | 1018.25 | 15.12.2017 |
12 | 35130440 | 1118.75 | 15.12.2017 |
13 | 35130540 | 4849.13 | 15.12.2017 |
14 | 35130550 | 4839.56 | 15.12.2017 |
15 | 35130640 | 2376.41 | 15.12.2017 |
16 | 35130670 | 2820.84 | 15.12.2017 |
17 | 35130730 | 1231.27 | 15.12.2017 |
18 | 35130810 | 1472.84 | 15.12.2017 |
19 | 35130870 | 3048.21 | 15.12.2017 |
20 | 35130970 | 13901.93 | 15.12.2017 |
21 | 35130980 | 37000.52 | 15.12.2017 |
22 | 35131010 | 6631.66 | 15.12.2017 |
23 | 35140010 | 1462.93 | 15.12.2017 |
24 | 35140500 | 13705.92 | 15.12.2017 |
25 | 35140530 | 1235.95 | 15.12.2017 |
26 | 35140550 | 2783.88 | 15.12.2017 |
27 | 35140680 | 1694.67 | 15.12.2017 |
28 | 35140730 | 3952.82 | 15.12.2017 |
29 | 35140760 | 1168.31 | 15.12.2017 |
30 | 35140810 | 1172.46 | 15.12.2017 |
31 | 35140840 | 2483.31 | 15.12.2017 |
32 | 35140860 | 3562.71 | 15.12.2017 |
33 | 35141020 | 2263.92 | 15.12.2017 |
34 | 35150100 | 1095.47 | 15.12.2017 |
35 | 35150120 | 5411.80 | 15.12.2017 |
36 | 35150130 | 1557.65 | 15.12.2017 |
37 | 35150150 | 6878.02 | 15.12.2017 |
38 | 35150160 | 35833.19 | 15.12.2017 |
39 | 35150220 | 1330.57 | 15.12.2017 |
40 | 35150280 | 1838.62 | 15.12.2017 |
41 | 35150290 | 1162.19 | 15.12.2017 |
42 | 35150480 | 5303.12 | 15.12.2017 |
43 | 35150560 | 19920.00 | 15.12.2017 |
44 | 35150650 | 1211.38 | 15.12.2017 |
45 | 35150690 | 1186.89 | 15.12.2017 |
46 | 35150760 | 1688.67 | 15.12.2017 |
47 | 35150780 | 5699.99 | 15.12.2017 |
48 | 35150830 | 1383.50 | 15.12.2017 |
Предлагаем Вам оплатить образовавшуюся задолженность в кассу ООО «СПГЭС» в срок до «15 декабря 2017 года. В случаи проведения платежа иным образом Вам необходимо предоставить в ООО «СПГЭС» по одному из указанных адресов: ул. Белоглинская, д. 40, пр. Энтузиастов д. 64а, ул. Мира, д. 3а - документы подтверждающие факт оплаты образовавшейся задолженности в срок до «15»декабря 2017 года. |
АБОНЕНТЫ НА ОТКЛЮЧЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА | |||
номер п/п | № лицевого счёта | Сумма задолженности за потреблённую электрическую энергию на 01 ноября 2017 года, руб. | Планируемая дата отключения в случаи непогашения задолженности |
1 | 13380740 | 6487.61 | 15.12.2017 |
2 | 13380700 | 3656.13 | 15.12.2017 |
3 | 13380570 | 4409.90 | 15.12.2017 |
4 | 13380520 | 2001.75 | 15.12.2017 |
5 | 13380430 | 8668.47 | 15.12.2017 |
6 | 13380380 | 8253.88 | 15.12.2017 |
7 | 13380220 | 19451.75 | 15.12.2017 |
8 | 13380120 | 39453.25 | 15.12.2017 |
9 | 13380110 | 44762.41 | 15.12.2017 |
10 | 13440730 | 2748.76 | 15.12.2017 |
11 | 13440670 | 2885.37 | 15.12.2017 |
12 | 13440580 | 48204.06 | 15.12.2017 |
13 | 13440540 | 2442.78 | 15.12.2017 |
14 | 13440530 | 22161.41 | 15.12.2017 |
